Hecht: VPT (ASCON/BIAS/KA)
Description
VPT (ASCON), torische harte (formstabile) konventionelle Jahres Kontaktlinse von Hecht Contactlinsen
VPT (BIAS), torische harte (formstabile) konventionelle Jahres Kontaktlinse von Hecht
VPT (KA 3), torische harte (formstabile) konventionelle Jahres Kontaktlinse von Hecht
BASIS | Parameter | Wertebereich | Abstufung |
Radius | 7,00 bis 8,50 | 0,05 | |
Durchmesser | 8,0 bis 11,0 | 0,1 | |
Exzentrizität | 4 bis 8 | 1 | |
Sphäre | -25,00 bis 25,00 | 0,25 | |
Zylinder | -3,00 bis -0,50 | 0,25 | |
Achse | 0 bis 180 | 1 | |
INDIVIDUELL | Parameter | Wertebereich | Abstufung |
Radius | 6,50 bis 10,00 | 0,05 | |
Durchmesser | 7,0 bis 12,2 | 0,1 | |
Exzentrizität | 4 bis 9 | 1 | |
Sphäre | -30,00 bis 30,00 | 0,25 | |
Zylinder | -5,00 bis -0,50 | 0,25 | |
Achse | 0 bis 180 | 1 | |
Prisma | 0,5 bis 3,0 | 0,1 | |
MATERIAL | Parameter | Wertebereich | Abstufung |
Material | Bo-ES-UV | ||
Farbe | hellblau, blau, grün, grau, braun, farblos, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
Material | Bo-EQ-UV | ||
Farbe | hellblau, blau, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
Material | Bo-ES2-UV | ||
Farbe | hellgrau, hellblau, blau, grün, braun, (Standardfarbe ist hellgrau) | ||
Boston ES 2 | Das Boston EO Material wird von Hecht als Boston ES2 bezeichnet | ||
Material | Bo-XO2-UV | ||
Farbe | hellblau, blau, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
Material | Pa-HDS-UV | ||
Farbe | blau, hellblau, grün, (Standardfarbe ist blau) | ||
Material | Optimum Extra-UV | ||
Farbe | hellblau | ||
Material | ONSI-56-UV | ||
Farbe | blau |
VPT (BIAS), torische harte (formstabile) konventionelle Jahres Kontaktlinse von Hecht
BASIS | Parameter | Wertebereich | Abstufung |
Radius | 7,00 bis 8,50 | 0,05 | |
Durchmesser | 8,0 bis 11,0 | 0,1 | |
Sphäre | -25,00 bis 25,00 | 0,25 | |
Zylinder | -3,00 bis -0,50 | 0,25 | |
Achse | 0 bis 180 | 1 | |
INDIVIDUELL | Parameter | Wertebereich | Abstufung |
Radius | 6,50 bis 10,00 | 0,05 | |
Durchmesser | 7,0 bis 12,2 | 0,1 | |
Sphäre | -30,00 bis 30,00 | 0,25 | |
Zylinder | -5,00 bis -0,50 | 0,25 | |
Prisma | 0,5 bis 3,0 | 0,1 | |
Achse | 0 bis 180 | 1 | |
MATERIAL | Parameter | Wertebereich | Abstufung |
Material | Bo-ES-UV | ||
Farbe | hellblau, blau, grün, grau, braun, farblos, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
Material | Bo-EQ-UV | ||
Farbe | hellblau, blau, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
Material | Bo-ES2-UV | ||
Farbe | hellgrau, hellblau, blau, grün, braun, (Standardfarbe ist hellgrau) | ||
Boston ES 2 | Das Boston EO Material wird von Hecht als Boston ES2 bezeichnet | ||
Material | Bo-XO2-UV | ||
Farbe | hellblau, blau, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
Material | Pa-HDS-UV | ||
Farbe | blau, hellblau, grün, (Standardfarbe ist blau) | ||
Material | Optimum Extra-UV | ||
Farbe | hellblau | ||
Material | ONSI-56-UV | ||
Farbe | blau |
VPT (KA 3), torische harte (formstabile) konventionelle Jahres Kontaktlinse von Hecht
BASIS | Parameter | Wertebereich | Abstufung |
Radius | 7,00 bis 8,50 | 0,05 | |
Durchmesser | 8,0 bis 11,0 | 0,1 | |
Sphäre | -25,00 bis 25,00 | 0,25 | |
Zylinder | -3,00 bis -0,50 | 0,25 | |
Achse | 0 bis 180 | 1 | |
INDIVIDUELL | Parameter | Wertebereich | Abstufung |
Radius | 6,50 bis 10,00 | 0,05 | |
Radius1 flach | 6,55 bis 10,05 | 0,05 | |
Radius2 flach | 6,60 bis 10,10 | 0,05 | |
Rückflächen-Durchmesser | 5,0 bis 10,0 | 0,1 | |
Rückflächen-Durchmesser1 | 5,1 bis 10,1 | 0,1 | |
Durchmesser | 7,0 bis 12,2 | 0,1 | |
Sphäre | -30,00 bis 30,00 | 0,25 | |
Zylinder | -5,00 bis -0,50 | 0,25 | |
Achse | 0 bis 180 | 1 | |
Prisma | 0,50 bis 3,00 | 0,1 | |
MATERIAL | Parameter | Wertebereich | Abstufung |
Material | Bo-ES-UV | ||
Farbe | hellblau, blau, grün, grau, braun, farblos, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
Material | Bo-EQ-UV | ||
Farbe | hellblau, blau, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
Material | Bo-ES2-UV | ||
Farbe | hellgrau, hellblau, blau, grün, braun, (Standardfarbe ist hellgrau) | ||
Boston ES 2 | Das Boston EO Material wird von Hecht als Boston ES2 bezeichnet | ||
Material | Bo-XO2-UV | ||
Farbe | hellblau, blau, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
Material | Pa-HDS-UV | ||
Farbe | blau, hellblau, grün, (Standardfarbe ist blau) | ||
Material | Optimum Extra-UV | ||
Farbe | hellblau | ||
Material | ONSI-56-UV | ||
Farbe | blau |